LIVE ผลการออกสลาก ธ.ก.ส.

การออกสลากธ.ก.ส. งวด 16 ธันวาคม 2567

ถ่ายทอด  16  ธันวาคม  2567

 

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/12/67
ธกส ชุดถุงทอง#14 16/12/67 GB 0602349
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #21 16/12/67 SE 0602349
ธกส ทวีสิน ชุดมรกต#4 16/12/67 TZ 0602349
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #30 16/12/67 ฐP 0602349
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค#18 16/12/67 FU 0602349
Digital ธกส.#25 16/12/67 2E 0602349

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/11/67
ธกส ชุดถุงทอง#13 16/11/67 GE8713875
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #20 16/11/67 SI8713875
ธกส.ทวีสิน ชุดมรกต #3 16/11/67 TS8713875
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #29 16/11/67 ฎG8713875
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #17 16/11/67 FR8713875
Digital ธกส.#24 16/11/67 1W8713875
ธกส. ชุดขวัญถุง 16/11/67 ถO2677150

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/10/67
ธกส ชุดถุงทอง#12 16/10/67 GA 2062002
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #19 16/10/67 SE 2062002
ธกส.ชุดมรกต #2 16/10/67 TS 2062002
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #38 16/10/67 ญT 2062002
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #28 16/10/67 ณR 2062002
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #16 16/10/67 FV 2062002
Digital ธกส.#23 16/10/67 2F 2062002

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/09/67
ธกส ชุดถุงทอง#11 16/09/67 GC 4853401
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #18 16/09/67 SB 4853401
ธกส.ชุดมรกต #1 16/09/67 TJ 4853401
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #37 16/09/67 ญG 4853401
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #27 16/09/67 ฎQ 4853401
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #15 16/09/67 FG 4853401
Digital ธกส.#22 16/09/67 1F 4853401
ธกส.ชุดขวัญถุง 16/09/67 JB 0017607

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/08/67
ธกส ชุดถุงทอง#10 16/08/67 GA2566295
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #17 16/08/67 SD2566295
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #36 16/08/67 ชC2566295
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #26 16/08/67 ฒW2566295
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #14 16/08/67 FB2566295
Digital ธกส.#21 16/08/67 1K2566295

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/07/67
ธกส ชุดถุงทอง#9 16/07/67 GA 9006921
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #16 16/07/67 SP 9006921
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #35 16/07/67 ชX 9006921
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #25 16/07/67 ฒN 9006921
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #13 16/07/67 FK 9006921
Digital ธกส.#20 16/07/67 2B 9006921

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/06/67
ธกส ชุดถุงทอง#8 16/06/67 GC 7394953
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #15 16/06/67 SH 7394953
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #34 16/06/67 จY 7394953
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #24 16/06/67 ณB 7394953
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #12 16/06/67 CM 7394953
Digital ธกส.#19 16/06/67 2C 7394953

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/05/67
ธกส ชุดถุงทอง#7 16/05/67 GE 1205989
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #14 16/05/67 SF 1205989
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #33 16/05/67 จH 1205989
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #23 16/05/67 ฎK 1205989
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #11 16/05/67 FF 1205989
Digital ธกส.#18 16/05/67 1C 1205989

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/04/67
ธกส ชุดถุงทอง#6 16/04/67 GC 3918303
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #13 16/04/67 SD 3918303
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #32 16/04/67 จF 3918303
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #22 16/04/67 ฎU 3918303
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #10 16/04/67 DK 3918303
Digital ธกส.#17 16/04/67 2G 3918303

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/03/67
ธกส ชุดถุงทอง#5 16/03/67 GC 7579356
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #12 16/03/67 SO 7579356
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #31 16/03/67 ญM 7579356
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #21 16/03/67 ฎE 7579356
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #9 16/03/67 CQ 7579356
Digital ธกส.#16 16/03/67 1D 7579356

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/02/67
ธกส ชุดถุงทอง#4 16/02/67 GC 4568249
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #11 16/02/67 SB 4568249
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #30 16/02/67 ฉE 4568249
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #20 16/02/67 ฐI 4568249
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #8 16/02/67 FT 4568249
Digital ธกส.#15 16/02/67 1K 4568249

หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17/01/67
ธกส ชุดถุงทอง#3 17/01/67 GC 0990750
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #10 17/01/67 SL 0990750
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #29 17/01/67 ญL 0990750
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #19 17/01/67 ฒO 0990750
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #7 17/01/67 FJ 0990750
Digital ธกส.#14 17/01/67 1Q 0990750