หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/12/66
ธกส ชุดถุงทอง#2 16/12/66 GB 5563525
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #9 16/12/66 SM 5563525
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #28 16/12/66 ญE 5563525
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #18 16/12/66 ฒQ 5563525
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #6 16/12/66 CR 5563525
Digital ธกส.#13 16/12/66 1Z 5563525
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/11/66
ธกส ชุดถุงทอง#1 16/11/66 GA 9176162
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #8 16/11/66 SJ 9176162
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #27 16/11/66 จW 9176162
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #17 16/11/66 ฎฺB 9176162
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #5 16/11/66 ER 9176162
Digital ธกส.#12 16/11/66 1X 9176162
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/10/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #7 16/10/66 SH 8576738
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #26 16/10/66 ชL 8576738
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #16 16/10/66 ณM 8576738
ธกส ชุดเกษตรมั่งมีทวีโชค #4 16/10/66 CB 8576738
Digital ธกส.#11 16/10/66 1P 8576738
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/09/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #6 16/09/66 SE 9115077
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #37 16/09/66 งU 9115077
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #25 16/09/66 ชR 9115077
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #15 16/09/66 ฎJ 9115077
ธกส ชุดมั่งมีทวีโชค #3 16/09/66 CC 9115077
Digital ธกส.#10 16/09/66 1E 9115077
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/08/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #5 16/08/66 SJ 7218406
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #36 16/08/66 กI 7218406
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #24 16/08/66 ฉV 7218406
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #14 16/08/66 ฒK 7218406
Digital ธกส.#9 16/08/66 1R 7218406
ธกส มั่งมีทวีโชต2 16/08/66 DC 7218406
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/07/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #4 16/07/66 SD 0559121
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #35 16/07/66 ขK 0559121
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #23 16/07/66 ชK 0559121
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #13 16/07/66 ณI 0559121
Digital ธกส.#8 16/07/66 1D 0559121
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/06/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #3 16/06/66 SB 6042900
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #34 16/06/66 คB 6042900
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #22 16/06/66 ฉT 6042900
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #12 16/06/66 ฐB 6042900
Digital ธกส.#7 16/06/66 1G 6042900
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/05/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #2 16/05/66 SA 0332368
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #33 16/05/66 กZ 0332368
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #21 16/05/66 จR 0332368
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #11 16/05/66 ฒT 0332368
Digital ธกส.#6 16/05/66 1F 0332368
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/04/66
ธกส. ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง4 #1 16/04/66 SG 3924636
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #32 16/04/66 ขW 3924636
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #20 16/04/66 ชT 3924636
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #10 16/04/66 ฎF 3924636
Digital ธกส.#5 16/04/66 1R 3924636
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/03/2566
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #31 16/03/66 งS 1550940
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #19 16/03/66 ญF 1550940
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #9 16/03/66 ฎH 1550940
ธกส. DIGITAL #4 16/03/66 2A 1550940
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 16/02/66
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #36 16/02/66 RC 2951759
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #30 16/02/66 งV 2951759
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #18 16/02/66 ชX 2951759
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #8 16/02/66 ณM 2951759
ธกส. DIGITAL #3 16/02/66 1T 2957159
หมวดรางวัลที่ 1 งวดวันที่ 17/01/66
ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง3 #35 17/01/66 RL 5032344
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง5 #29 17/01/66 งQ 5032344
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง6 #17 17/01/66 ชC 5032344
ธกส ชุดเกษตรมั่งคั่ง7 #7 17/01/66 ณT 5032344
ธกส. DIGITAL #2 17/01/66 1A 5032344